| Date | Temp ºC | Humidity % | Wind Spd kmph | Rainfall mm | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | FFDC | SFDC | GFDC | CBI | CBI DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5-2012 | 12,6 | 58 | 11,0 | 0,0 | 68,4 | 4 | 323 | 1,0 | 8 | 0,5 | LW | HI | LW | 9,8 | LW |
| 11-5-2012 | 15,8 | 81 | 10,8 | 0,4 | 46,8 | 3 | 318 | 0,2 | 5 | 0,1 | LW | MD | LW | 0,3 | LW |
| 10-5-2012 | 17,8 | 93 | 7,7 | 3,4 | 24,2 | 2 | 313 | 0,0 | 5 | 0,0 | LW | LW | LW | -1,3 | LW |
| 9-5-2012 | 16,0 | 93 | 7,4 | 14,0 | 25,4 | 4 | 314 | 0,0 | 7 | 0,0 | LW | LW | LW | -1,4 | LW |
| 8-5-2012 | 15,0 | 76 | 6,6 | 0,0 | 81,1 | 8 | 355 | 1,8 | 15 | 2,1 | MD | VH | LW | 1,4 | LW |
| 7-5-2012 | 12,7 | 58 | 6,4 | 0,0 | 80,1 | 7 | 350 | 1,6 | 14 | 1,5 | MD | VH | LW | 9,9 | LW |
| 6-5-2012 | 9,3 | 70 | 7,3 | 0,0 | 73,5 | 6 | 345 | 1,0 | 11 | 0,6 | MD | HI | LW | 2,8 | LW |
| 5-5-2012 | 11,4 | 71 | 7,9 | 0,0 | 65,8 | 5 | 341 | 0,8 | 9 | 0,5 | LW | HI | LW | 2,7 | LW |
| 4-5-2012 | 7,9 | 85 | 1,0 | 0,0 | 51,3 | 4 | 336 | 0,2 | 8 | 0,1 | LW | MD | LW | -1,0 | LW |
| 3-5-2012 | 12,3 | 87 | 5,8 | 0,4 | 44,8 | 4 | 332 | 0,1 | 8 | 0,1 | LW | MD | LW | -1,0 | LW |
| 2-5-2012 | 14,2 | 90 | 15,1 | 3,8 | 32,9 | 4 | 327 | 0,0 | 7 | 0,0 | LW | LW | LW | -1,2 | LW |
| 1-5-2012 | 12,6 | 87 | 2,6 | 5,0 | 36,4 | 6 | 330 | 0,0 | 12 | 0,0 | LW | LW | LW | -1,0 | LW |
| 30-4-2012 | 16,9 | 65 | 13,6 | 0,0 | 69,3 | 10 | 338 | 1,2 | 19 | 1,3 | MD | HI | LW | 6,0 | LW |
| 29-4-2012 | 10,8 | 89 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 9 | 334 | 0,1 | 17 | 0,1 | LW | MD | LW | -1,3 | LW |
| 28-4-2012 | 10,2 | 90 | 12,7 | 5,0 | 41,3 | 9 | 331 | 0,1 | 16 | 0,1 | LW | MD | LW | -1,5 | LW |
| 27-4-2012 | 15,0 | 70 | 11,7 | 0,6 | 81,2 | 14 | 341 | 2,3 | 25 | 4,3 | MD | VH | LW | 3,5 | LW |
| 26-4-2012 | 12,6 | 74 | 12,7 | 0,0 | 80,4 | 13 | 337 | 2,2 | 23 | 3,9 | MD | VH | LW | 1,8 | LW |
| 25-4-2012 | 13,7 | 66 | 16,9 | 0,2 | 78,4 | 12 | 334 | 2,3 | 22 | 3,9 | MD | VH | LW | 5,1 | LW |
| 24-4-2012 | 10,7 | 78 | 7,1 | 1,2 | 69,1 | 11 | 331 | 0,9 | 20 | 0,8 | MD | HI | LW | 0,5 | LW |
| 23-4-2012 | 10,3 | 77 | 8,7 | 0,2 | 73,6 | 10 | 328 | 1,1 | 18 | 0,9 | MD | HI | LW | 0,7 | LW |
| 22-4-2012 | 11,0 | 78 | 12,0 | 0,2 | 67,5 | 9 | 325 | 1,1 | 16 | 0,9 | MD | HI | LW | 0,5 | LW |
| 21-4-2012 | 8,9 | 82 | 10,8 | 2,2 | 56,1 | 8 | 322 | 0,5 | 16 | 0,4 | LW | MD | LW | -0,5 | LW |
| 20-4-2012 | 11,3 | 72 | 9,0 | 0,0 | 67,5 | 10 | 319 | 0,9 | 18 | 0,8 | MD | HI | LW | 2,3 | LW |
| 19-4-2012 | 9,5 | 77 | 0,9 | 0,6 | 54,2 | 9 | 316 | 0,3 | 18 | 0,3 | LW | MD | LW | 0,7 | LW |
| 18-4-2012 | 8,0 | 90 | 8,9 | 2,4 | 45,7 | 9 | 313 | 0,1 | 16 | 0,1 | LW | MD | LW | -1,6 | LW |
| 17-4-2012 | 5,9 | 88 | 11,8 | 1,8 | 60,2 | 11 | 311 | 0,7 | 20 | 0,6 | MD | HI | LW | -1,5 | LW |
| 16-4-2012 | 6,3 | 77 | 8,3 | 0,0 | 76,3 | 12 | 309 | 1,3 | 22 | 1,9 | MD | HI | LW | 0,4 | LW |
| 15-4-2012 | 8,3 | 70 | 12,6 | 0,0 | 73,4 | 12 | 307 | 1,3 | 21 | 1,7 | MD | HI | LW | 2,7 | LW |
| 14-4-2012 | 10,6 | 71 | 6,0 | 0,0 | 64,5 | 11 | 305 | 0,7 | 20 | 0,6 | MD | HI | LW | 2,6 | LW |
| 13-4-2012 | 8,9 | 79 | 1,6 | 0,0 | 50,9 | 10 | 302 | 0,2 | 19 | 0,2 | LW | MD | LW | 0,1 | LW |
| 12-4-2012 | 9,6 | 93 | 0,7 | 0,0 | 40,6 | 10 | 299 | 0,0 | 19 | 0,0 | LW | LW | LW | -1,8 | LW |
| 11-4-2012 | 10,1 | 83 | 7,9 | 0,0 | 36,8 | 10 | 296 | 0,0 | 19 | 0,0 | LW | LW | LW | -0,5 | LW |
| 10-4-2012 | 9,3 | 92 | 5,4 | 5,6 | 20,3 | 10 | 293 | 0,0 | 18 | 0,0 | LW | LW | LW | -1,7 | LW |
| 9-4-2012 | 9,5 | 92 | 4,4 | 4,8 | 35,6 | 16 | 304 | 0,0 | 29 | 0,0 | LW | LW | LW | -1,7 | LW |
| 8-4-2012 | 8,2 | 61 | 7,8 | 0,0 | 75,5 | 25 | 313 | 1,2 | 41 | 3,0 | MD | HI | LW | 7,1 | LW |
| 7-4-2012 | 6,8 | 71 | 10,8 | 1,6 | 66,9 | 24 | 311 | 1,0 | 41 | 2,3 | MD | HI | LW | 2,2 | LW |
| 6-4-2012 | 7,6 | 62 | 2,8 | 0,0 | 74,4 | 25 | 309 | 0,9 | 41 | 2,0 | MD | HI | LW | 6,4 | LW |
| 5-4-2012 | 7,8 | 74 | 10,5 | 0,0 | 67,6 | 24 | 307 | 1,0 | 41 | 2,3 | MD | HI | LW | 1,3 | LW |
| 4-4-2012 | 8,1 | 90 | 4,3 | 2,2 | 56,8 | 24 | 305 | 0,4 | 39 | 0,6 | MD | MD | LW | -1,6 | LW |
| 3-4-2012 | 11,6 | 67 | 6,2 | 0,0 | 82,5 | 27 | 303 | 2,1 | 44 | 5,8 | MD | VH | LW | 4,3 | LW |
| 2-4-2012 | 10,5 | 77 | 2,1 | 0,0 | 81,7 | 26 | 300 | 1,5 | 42 | 4,0 | MD | VH | LW | 0,7 | LW |
| 1-4-2012 | 8,6 | 66 | 6,3 | 0,2 | 81,7 | 25 | 297 | 1,9 | 41 | 5,0 | MD | VH | LW | 4,4 | LW |
| 31-3-2012 | 8,6 | 82 | 13,9 | 0,0 | 80,5 | 24 | 294 | 2,4 | 40 | 6,2 | MD | EX | LW | -0,5 | LW |
| 30-3-2012 | 8,9 | 86 | 9,2 | 0,0 | 80,5 | 24 | 293 | 1,9 | 40 | 4,9 | MD | VH | LW | -1,1 | LW |
| 29-3-2012 | 11,2 | 76 | 10,7 | 0,0 | 82,1 | 24 | 292 | 2,5 | 39 | 6,3 | MD | EX | LW | 1,1 | LW |
| 28-3-2012 | 13,3 | 76 | 3,9 | 0,0 | 82,1 | 23 | 290 | 1,7 | 38 | 4,2 | MD | VH | LW | 1,3 | LW |
| 27-3-2012 | 13,5 | 68 | 5,3 | 0,0 | 82,1 | 22 | 288 | 1,9 | 37 | 4,6 | MD | VH | LW | 4,1 | LW |
| 26-3-2012 | 12,8 | 73 | 8,1 | 0,0 | 80,8 | 21 | 286 | 1,9 | 35 | 4,5 | MD | VH | LW | 2,1 | LW |
| 25-3-2012 | 7,4 | 87 | 6,9 | 0,0 | 79,1 | 20 | 284 | 1,5 | 34 | 3,4 | MD | VH | LW | -1,3 | LW |
| 24-3-2012 | 5,1 | 90 | 1,0 | 0,0 | 79,1 | 20 | 283 | 1,1 | 34 | 2,2 | MD | HI | LW | -1,8 | LW |
|
Statistieken Weerstation Veenendaal voor het jaar 2012 |
||||||||||
| Statistieken | Temperatuur | Vochtigheid | Wind | Regen | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI |
| HOOGSTE waardes |
17,8 10-5-2012 |
95 29-2-2012 |
19,5 5-1-2012 |
15,00 5-1-2012 |
83,2 21-3-2012 |
27 3-4-2012 |
355 8-5-2012 |
2,7 |
44 3-4-2012 |
6,3 29-3-2012 |
| LAAGSTE waardes |
-9,5 4-2-2012 |
54 2-2-2012 |
0,0 29-4-2012 |
0,0 12-5-2012 |
16,1 19-1-2012 |
0 6-2-2012 |
165 21-1-2012 |
0,0 10-5-2012 |
10-5-2012 6-2-2012 |
0,0 10-5-2012 |